Категория:6 сервер
(перенаправлено с «6 сервер»)
Показатели онлайна[править | править код]
Максимальный онлайн – 797 игроков – был впервые зафиксирован 2 апреля 2020 года.
Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютный максимум | 663 | 568 | 717 | 797 | 685 | 670 | 517 | 471 | 735 | 548 | 609 | 764 | 797 |
Средний максимум | 521,6 | 470,2 | 483,4 | 522,8 | 451,7 | 457,2 | 404,1 | 401,7 | 414,3 | 451 | 492 | 524,1 | 416,64 |
Средний онлайн | 290,6 | 257,2 | 245,2 | 352,7 | 238,4 | 291,6 | 263,9 | 259,5 | 220,1 | 277,9 | 272,9 | 304,7 | 260,12 |
Средний минимум | 91 | 79,9 | 76,8 | 88,5 | 84 | 96,3 | 87,3 | 85,8 | 62,9 | 76 | 83,4 | 104,5 | 84,76 |
Абсолютный минимум | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 52 | 49 | 13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Источник: Архив Онлайна (2019-2022) |
Динамика среднегодового онлайна[править | править код]
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252,12 | ↗ 302,15 | ↘ 262,11 | ↘ 204,16 | ↘ 151,61 | |||||||||
Источник: Мониторинговая служба ТБРУ (wiki) (2019-2023) |
Страницы в категории «6 сервер»
Показаны 4 страницы из 4, находящихся в данной категории.