Категория:4 сервер
(перенаправлено с «4 сервер»)
Показатели онлайна[править | править код]
Основные рекорды (максимумы) онлайна приходятся на 2020 год, и виднеется тенденция падения онлайна: в марте, апреле и мае в 2021 году максимальный онлайн уже был в районе 600 игроков, а основные рекорды минимумов были зафиксированы в 2021.
В апреле на сервере наблюдается наибóльшее число игроков (по среднему онлайну), а в летние месяцы, начиная с июня, а так же с сентября по октябрь наблюдается снижение онлайна сервера, как по рекордам, так и по среднемесячному онлайну. Самый минимум наблюдается в сентябре: в среднем 238 игроков.
Абсолютный максимальный онлайн на сервере был впервые зафиксирован 31 марта 2020 года (15:00) и составил 815 игроков.
Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютный максимум | 805 | 748 | 815 | 815 | 815 | 754 | 637 | 572 | 748 | 812 | 657 | 758 | 815 |
Средний максимум | 580,5 | 555 | 564,5 | 535,4 | 513 | 470,7 | 454,7 | 461,6 | 464,9 | 506,2 | 563 | 585,3 | 521,31 |
Средний онлайн | 312,3 | 294,9 | 291 | 285,4 | 285,2 | 301,3 | 293,3 | 294,9 | 241,8 | 268,2 | 304,4 | 324,3 | 291,99 |
Средний минимум | 89,2 | 88,4 | 96,8 | 104,1 | 105,6 | 108,2 | 99,2 | 96 | 67,3 | 75,2 | 96,3 | 110,3 | 94,70 |
Абсолютный минимум | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 37 | 26 | 14 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Источник: Архив Онлайна (2019-2022) |
Динамика среднегодового онлайна[править | править код]
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | ↘ 252,92 | ↗ 382,6 | ↘ 280,81 | ↘ 250,30 | |||||||||
2023 | |||||||||||||
↘ 209,98 | |||||||||||||
Источник: ProvinceInfo (wiki) (2018), Мониторинговая служба ТБРУ (wiki) (2019-2023) |
Страницы в категории «4 сервер»
Показано 5 страниц из 5, находящихся в данной категории.