Шаблон:Онлайн: различия между версиями

Материал из ProvincePedia
Нет описания правки
 
Нет описания правки
Метки: правка с мобильного устройства правка из мобильной версии расширенная мобильная правка
 
Строка 36: Строка 36:
{{#if: {{{Янв_ср_макс|}}}{{{Фев_ср_макс|}}}{{{Мар_ср_макс|}}}{{{Апр_ср_макс|}}}{{{Май_ср_макс|}}}{{{Июн_ср_макс|}}}{{{Июл_ср_макс|}}}{{{Авг_ср_макс|}}}{{{Сен_ср_макс|}}}{{{Окт_ср_макс|}}}{{{Ноя_ср_макс|}}}{{{Дек_ср_макс|}}} |
{{#if: {{{Янв_ср_макс|}}}{{{Фев_ср_макс|}}}{{{Мар_ср_макс|}}}{{{Апр_ср_макс|}}}{{{Май_ср_макс|}}}{{{Июн_ср_макс|}}}{{{Июл_ср_макс|}}}{{{Авг_ср_макс|}}}{{{Сен_ср_макс|}}}{{{Окт_ср_макс|}}}{{{Ноя_ср_макс|}}}{{{Дек_ср_макс|}}} |
! {{Abbr|Средний максимум|Среднее значение пикового онлайна}}
! {{Abbr|Средний максимум|Среднее значение пикового онлайна}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Янв_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Янв_ср_макс|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Янв_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Янв_ср_макс|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Фев_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Фев_ср_макс|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Фев_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Фев_ср_макс|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Мар_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Мар_ср_макс|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Мар_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Мар_ср_макс|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Апр_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Апр_ср_макс|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Апр_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Апр_ср_макс|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Май_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Май_ср_макс|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Май_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Май_ср_макс|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Июн_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Июн_ср_макс|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Июн_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Июн_ср_макс|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Июл_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Июл_ср_макс|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Июл_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Июл_ср_макс|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Авг_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Авг_ср_макс|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Авг_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Авг_ср_макс|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Сен_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Сен_ср_макс|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Сен_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Сен_ср_макс|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Окт_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Окт_ср_макс|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Окт_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Окт_ср_макс|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Ноя_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Ноя_ср_макс|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Ноя_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Ноя_ср_макс|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Дек_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Дек_ср_макс|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Дек_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Дек_ср_макс|}}} round 0}}}}}}
{{#if: {{{Год_ср_макс|}}} | {{!}} style="border-left-width:medium;{{Онлайн/фон|{{{Год_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{{Год_ср_макс}}}}} }}}}
{{#if: {{{Год_ср_макс|}}} | {{!}} style="border-left-width:medium;{{Онлайн/фон|{{{Год_ср_макс|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{{Год_ср_макс}}}}} }}}}
{{!-}}
{{!-}}
{{#if: {{{Янв_ср|}}}{{{Фев_ср|}}}{{{Мар_ср|}}}{{{Апр_ср|}}}{{{Май_ср|}}}{{{Июн_ср|}}}{{{Июл_ср|}}}{{{Авг_ср|}}}{{{Сен_ср|}}}{{{Окт_ср|}}}{{{Ноя_ср|}}}{{{Дек_ср|}}} |
{{#if: {{{Янв_ср|}}}{{{Фев_ср|}}}{{{Мар_ср|}}}{{{Апр_ср|}}}{{{Май_ср|}}}{{{Июн_ср|}}}{{{Июл_ср|}}}{{{Авг_ср|}}}{{{Сен_ср|}}}{{{Окт_ср|}}}{{{Ноя_ср|}}}{{{Дек_ср|}}} |
! {{Abbr|Средний онлайн|Среднее значение онлайна}}
! {{Abbr|Средний онлайн|Среднее значение онлайна}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Янв_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Янв_ср|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Янв_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Янв_ср|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Фев_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Фев_ср|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Фев_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Фев_ср|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Мар_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Мар_ср|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Мар_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Мар_ср|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Апр_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Апр_ср|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Апр_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Апр_ср|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Май_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Май_ср|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Май_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Май_ср|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Июн_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Июн_ср|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Июн_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Июн_ср|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Июл_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Июл_ср|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Июл_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Июл_ср|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Авг_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Авг_ср|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Авг_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Авг_ср|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Сен_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Сен_ср|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Сен_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Сен_ср|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Окт_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Окт_ср|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Окт_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Окт_ср|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Ноя_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Ноя_ср|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Ноя_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Ноя_ср|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Дек_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Дек_ср|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Дек_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Дек_ср|}}} round 0}}}}}}
{{#if: {{{Год_ср|}}} | {{!}} style="border-left-width:medium;{{Онлайн/фон|{{{Год_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{{Год_ср}}}}} }}}}
{{#if: {{{Год_ср|}}} | {{!}} style="border-left-width:medium;{{Онлайн/фон|{{{Год_ср|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{{Год_ср}}}}} }}}}
{{!-}}
{{!-}}
{{#if: {{{Янв_ср_мин|}}}{{{Фев_ср_мин|}}}{{{Мар_ср_мин|}}}{{{Апр_ср_мин|}}}{{{Май_ср_мин|}}}{{{Июн_ср_мин|}}}{{{Июл_ср_мин|}}}{{{Авг_ср_мин|}}}{{{Сен_ср_мин|}}}{{{Окт_ср_мин|}}}{{{Ноя_ср_мин|}}}{{{Дек_ср_мин|}}} |
{{#if: {{{Янв_ср_мин|}}}{{{Фев_ср_мин|}}}{{{Мар_ср_мин|}}}{{{Апр_ср_мин|}}}{{{Май_ср_мин|}}}{{{Июн_ср_мин|}}}{{{Июл_ср_мин|}}}{{{Авг_ср_мин|}}}{{{Сен_ср_мин|}}}{{{Окт_ср_мин|}}}{{{Ноя_ср_мин|}}}{{{Дек_ср_мин|}}} |
! {{Abbr|Средний минимум|Среднее значение ночного онлайна}}
! {{Abbr|Средний минимум|Среднее значение ночного онлайна}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Янв_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Янв_ср_мин|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Янв_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Янв_ср_мин|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Фев_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Фев_ср_мин|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Фев_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Фев_ср_мин|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Мар_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Мар_ср_мин|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Мар_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Мар_ср_мин|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Апр_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Апр_ср_мин|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Апр_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Апр_ср_мин|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Май_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Май_ср_мин|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Май_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Май_ср_мин|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Июн_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Июн_ср_мин|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Июн_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Июн_ср_мин|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Июл_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Июл_ср_мин|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Июл_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Июл_ср_мин|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Авг_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Авг_ср_мин|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Авг_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Авг_ср_мин|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Сен_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Сен_ср_мин|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Сен_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Сен_ср_мин|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Окт_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Окт_ср_мин|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Окт_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Окт_ср_мин|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Ноя_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Ноя_ср_мин|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Ноя_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Ноя_ср_мин|}}} round 0}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Дек_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Дек_ср_мин|}}} round 1}}}}}}
{{!}} style="{{Онлайн/фон|{{{Дек_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{#iferror:{{#expr:{{{Дек_ср_мин|}}} round 0}}}}}}
{{#if: {{{Год_ср_мин|}}} | {{!}} style="border-left-width:medium;{{Онлайн/фон|{{{Год_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{{Год_ср_мин}}}}} }}}}
{{#if: {{{Год_ср_мин|}}} | {{!}} style="border-left-width:medium;{{Онлайн/фон|{{{Год_ср_мин|0}}}}}" {{!}} {{formatnum:{{{Год_ср_мин}}}}} }}}}
{{!-}}
{{!-}}

Текущая версия от 08:25, 21 мая 2024

Распределение онлайна по месяцам
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек.